自転車青切符の概要
制度開始
令和8年4月1日
対象者
16歳以上(16歳から)
自転車運転講習と罰則
青切符を受けた際に反則金を支払わなかった場合は罰金、犯罪歴が課される。これによる逮捕事案も多数あり。
自転車で3年以内に2回以上青切符(赤切符も含む)を受けると自転車運転者講習(有料)の受講義務が発生、通知から3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金、犯罪歴が課される。簡易裁判所に出向する必要がある。
違反の種類と内容
3,000円(13種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 通行許可条件違反 | 通行許可証の内容に従わない |
| 歩道徐行等義務違反 | 歩行者のそばを急に通り過ぎる、歩道を速い速度で走る、ベルを鳴らして歩行者を退かす等 |
| 路側帯進行方法違反 | 歩行者優先で徐行しない等 |
| 並進禁止違反 | 2台以上の自転車で横並びで走行する |
| 軌道敷内違反 | 路面電車の軌道敷内を走る |
| 道路外出右左折方法違反 | 道路に隣接する施設に入るために安全確認をしない、あらかじめ寄らない(急に曲がる)、歩道や路側帯を横切る際に歩行者を妨害する |
| 交差点右左折方法違反 | 左端走行、二段階右折等を守らない |
| 環状交差点右左折等方法違反 | 環状交差点内で左端に沿わない、徐行しない、小回りで直進や右左折をする |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 法律で定められた定員や積載量、制限を超えて走行する |
| 制限外許可条件違反 | 警察署長より発行された許可証を携帯しない、許可された内容に従わない |
| 原付等牽引違反 | 自転車や原付でリアカー、二輪用トレーラー等を連結して公道を走行する |
| 自転車道通行義務違反 | 自転車専用通行帯がある道路で、やむを得ない事情なく歩道や車道の一般レーンを走行する |
| 警音器使用制限違反 | 危険防止のためやむを得ない事情以外でベルを鳴らす、歩行者を退かすために鳴らす |
5,000円(39種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 通行禁止違反 | 逆走(右側通行)、自転車の通行が規制されている場所を走行する |
| 歩行者用道路徐行違反 | 自転車通行可の標識がある歩道等で、歩行者のそばを通るときに徐行(10km/h以下)しない |
| 歩行者等側方通過義務違反 | 歩行者のそばを通るときに安全な間隔である1.5m以上を空けない(空けられない場合は徐行義務) |
| 急ブレーキ禁止違反 | 危険回避以外の目的で不必要に急ブレーキをかける |
| 法定横断等禁止違反 | 歩行者が横断している横断歩道を自転車に乗ったまま突っ切る等 |
| 路面電車後方不停止 | 乗降客がいる路面電車の後方で停止しない |
| 優先道路通行車妨害等 | 標識や道路形態による優先関係を無視して走行する |
| 環状交差点通行車妨害等 | 環状交差点に入る際に中を通行している車の進行を妨げる、交差点内で徐行しない |
| 徐行場所違反 | 徐行の標識、見通しの悪い交差点、道路の曲がり角付近等の徐行が必要な区域で徐行しない |
| 指定場所一時不停止等 | 一時停止の停止線の直前で2秒以上止まらない |
| 幼児等通行妨害 | 幼児、児童、高齢者、身体障害者等の近くを通行する際に徐行や一時停止をしない |
| 安全地帯徐行違反 | 安全地帯に歩行者がいる側方を通行する際に徐行しない |
| 被側方通過車義務違反 | 自転車に右側から追い越される際に左側に寄って徐行しない |
| 通行帯違反 | 自転車専用通行帯があるのに自転車がそのレーンを通行しない |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 車が道路外の施設に入るために合図を出しているにも関わらず無視して側方を通過する(右左折を妨害する) |
| 指定横断等禁止違反 | 標識で禁止された場所で横断、転回、後退をする |
| 車間距離不保持 | 前車との車間を詰める |
| 進路変更禁止違反 | 安全確認をせずに進路変更を行い後続車の進行を妨げた(歩道から車道に飛び出した等) |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 追い付かれたのに左側に寄って譲らない |
| 乗合自動車発進妨害 | バスが発進の合図を出しているのにも関わらず無視して側方を通過する |
| 割込み等 | 前の車両の前方に無理矢理割込む、強引に横切る |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 対向車が直進、左折をしてくるのに無視して先に右折を始める |
| 交差点優先車妨害 | 信号のない交差点等で、優先ルールを無視して優先車両の進行を妨げる |
| 緊急車妨害等 | 緊急車両の進路を妨害する |
| 交差点等進入禁止違反 | 自転車の交差点進入禁止の標識がある道路を走行する |
| 無灯火 | 夜間、日没、雪、霧等の視界不良時に灯火を点けないで走行する |
| 減光等義務違反 | 対向車がいるのにライトの明るさを下げない(おおむね1,000ルーメン以上のライト等) |
| 合図不履行 | 右左折や進路変更、停止時に手信号を行わない |
| 合図制限違反 | 不必要な場面で手信号を行う |
| 警音器吹鳴義務違反 | 警笛鳴らせ等の道路標識があるのにベルを鳴らさない |
| 乗車積載方法違反 | カゴ以外の場所に荷物を積む、カゴから荷物が大きくはみ出す傘差し運転をする、2人乗りをする等 |
| 軽車両整備不良 | ライトやブレーキ等、保安基準を満たさない状態で走行する |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキが効かない、ブレーキが効きにくい |
| 泥はね運転 | 水たまりを走行した際に水しぶきが歩行者にかかった |
| 転落等防止措置義務違反 | 荷物が転落したのに直ちに回収しない |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 荷物が転落したのに放置して去る |
| 安全不確認ドア開放等 | 安全確認をせずに自転車から降りる、或いは子供等を降ろして交通の危険を発生させる |
| 停止措置義務違反 | 一時停止の標識がある交差点、踏切用信号のない踏切の直前で一時停止をしない |
| 公安委員会遵守事項違反 | 視野を妨げる、安定を失う、サンダルを履く等 |
6,000円(10種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 通行区分違反 | 車道の右側を走行する(逆走)、歩道を走行する |
| 追越し違反 | 安全が確保できていないのに追越す、追越す際に中央寄りを走行する |
| 踏切不停止等 | 踏切用信号のない踏切において停止線の直前で一時停止をしない |
| 交差点安全進行義務違反 | 交差点やその付近で安全な速度、方法で走行しない |
| 環状交差点安全進行義務違反 | 環状交差点やその付近で安全な速度、方法で走行しない |
| 横断歩行者等妨害等 | 信号機のない横断歩道で渡ろうとしている、渡り始めている歩行者を譲らない |
| 安全運転義務違反 | ながら運転、傘をさす、イヤホンをつけて走行する等 |
| 信号無視 | ※点滅信号を無視した場合は5.000円 |
| 速度超過 | 15km/h未満の速度超過の場合 ※速度超過が15km/h以上20km未満の場合は7,000円 ※速度超過が20km/h以上25km未満の場合は10,000円 ※速度超過が25km/h以上30km未満の場合は12,000円 |
| 駐停車違反 | 駐車禁止場場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合 ※駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合は7,000円 ※駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合は8,000円 ※駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合は9,000円 |
7,000円(1種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 踏切線路立入り | 踏切の警音器が鳴っているのに無視して通行した |
9,000円(1種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 放置駐車違反 | 駐車禁止場場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合 ※駐停車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合は10,000円 ※駐車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合は11,000円 ※駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所の場合は12,000円 |
12,000円(1種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマホを手に取る(持った時点で違反) |
刑法が適用される重大な違反(24種)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 過失建造物損壊 | 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 麻薬等運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転た | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 救護義務違反 | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否等 | 3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 防衛出勤時公安委員会通行禁止制限違反 | 3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 警察官現場指示違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 違法停車措置命令違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 違法駐車措置命令違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 積載等危険防止等措置命令違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 無免許等危険防止命令違反 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 事故不申告 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 混雑緩和措置命令違反 | 5万円以下の罰金 |
| 事故現場不退去下命違反 | 5万円以下の罰金 |
| 自転車検査等拒否等 | 5万円以下の罰金 |
| 制動装置不良自転車措置命令等違反 | 5万円以下の罰金 |
| 自転車運転者講習受講命令違反 | 5万円以下の罰金 |
| 自転車通行方法指示違反 | 2万円以下の罰金又は科料 |
計89種(法令上の区分は113種)
.png)