排気量 | 自家用(~2019.9/30) | 事業用(~2019.9/30) |
自家用(2019.10/1~) |
事業用(2019.10/1~) | 13年超 | 18年超 |
軽自動車 | 10,800 | 6,900 | 10,800 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
1L以下 | 29,500 | 7,500 | 25,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
1L超~1.5L以下 | 34,500 | 8,500 | 30,500 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
1.5L超~2L以下 | 39,500 | 9,500 | 36,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
2L超~2.5L以下 | 45,000 | 13,800 | 43,500 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
2.5L超~3L以下 | 51,000 | 15,700 | 50,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
3L超~3.5L以下 | 58,000 | 17,900 | 57,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
3.5L超~4L以下 | 66,500 | 20,500 | 65,500 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
4L超~4.5L以下 | 76,500 | 23,600 | 75,500 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
4.5L超~6以下 | 88,000 | 27,200 | 87,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
6L超 | 111,000 | 40,700 | 110,000 | →変化なし | +5,700 | +6,300 |
自動車税早見表
記事内に広告が含まれています。