減点項目一覧
記事内に広告が含まれています。
項目別採点基準
修了検定、卒業検定はいずれも持ち点100点の状態から始まり70点以上で合格となります。減点は5点、10点、20点があり、信号無視などの中止項目に該当すると一発不合格になります。(▼=1回目減点なし、2回目は1回目も加算して減点。)
安全措置
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 5 | ドアを閉めないで走行する |
| 5 | 5 | 半ドアの状態で走行する |
| 5 | 5 | ルームミラーを左手で触れて合わせない |
| 5 | 5 | ブレーキをかけずにエンジンを始動する |
| 5 | 5 | パーキングブレーキを戻さずに発進 |
| 10 | 10 | シートベルトを着用しない |
運転姿勢
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 5 | ハンドルに対して傾いて座る |
| 5 | 5 | シートの調整をせずに位置が不自然 |
| 5 | 5 | 着信中にハンドルの下側だけ、又は片手でハンドルを保持 |
| 5 | 5 | ハンドルを交差したまま持ち替えない |
| 5 | 5 | ハンドルを操作すると体が大きく傾く |
| 5 | 5 | ブレーキペダルの足のかけ方が不適切(かかとが床につく等) |
アクセル
逆走
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 停止してから0.3m以上0.5m未満後ろに下がる |
| 20 | 20 | 停止してから0.5m以上1m未満後ろに下がる |
| 中止 | 中止 | 停止してから1m以上後ろに下がる |
発進手間どり
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| ▼5 | ▼10 | 発進できる状態なのな発進しない |
| ▼5 | ▼10 | 前車が発進したのに、15m以上離れても発進しない |
発進不能
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 信号や優先車等の判断不良により周囲に迷惑をかける |
速度維持
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| ▼10 | ▼10 | 規制速度や周囲の流れ等に対して不必要に加速が鈍い |
| ▼10 | ▼10 | 規制速度や周囲の流れ等に対して不必要に速度が低い(40km/h道路で30km/hで走行する等) |
| 10 | | 指示速度よりも5km/h以上遅い |
合図不履行
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 5 | 発進する際に合図を出さない、途中で合図が切れたのに出し直さない、終わったのに合図を消さない |
| ▼5 | 5 | 進路変更時に途中で合図が切れたのに出し直さない、終わったのに合図を消さない、合図を出す時期が遅い、又は早い |
| ▼5 | 5 | 右折する際に合図を出さない、途中で合図が切れたのに出し直さない、終わったのに合図を消さない |
| 5 | 環状交差点通行時に途中で合図が切れたのに出し直さない、終わったのに合図を消さない |
安全不確認(ミラーと目視)
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 発進する直前に確認をしない |
| 10 | 10 | バックする直前に確認をしない(右後方と左後方) |
| 10 | 10 | 左折する直前に確認をしない |
| 10 | 10 | 左折する直前に確認をしない |
| 10 | 10 | 進路変更する直前に確認をしない |
| 10 | 10 | 走行中に全くルームミラーを確認しない |
| 10 | 10 | 交差点に入る前に歩行者や車両の安全確認をしない |
| 10 | 10 | 赤信号から青信号に変わって発進する際、先頭車両にも関わらず左右確認をしない |
| 10 | 10 | 踏切で一時停止後、窓を開け、発進する直前に左右確認をしない |
| 10 | 10 | 降りるときに後方を確認しない |
| 10 | 10 | 走行中に関係のないものを見る |
| 10 | 10 | メーターを注視し続ける |
制動操作不良
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| ▼5 | ▼5 | 危険が予測されのにブレーキペダルに足を置かない |
| ▼5 | ▼5 | ポンピングブレーキを使わない |
| ▼5 | ▼5 | 危険回避時以外でブレーキが強すぎる |
| 5 | 18 | 停止中にブレーキが緩み、クリープ現象で30cm以上進んだ |
速度速過
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 安全速度より5km/h未満越えた |
| 20 | 20 | 安全速度より5km/h以上越えた |
| 20 | 20 | カーブが早くて遠心力がかかる、ブレーキをかけながらカーブに入った、カーブに入ってからブレーキをかけた |
速度超過
切り返し
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 10 | 不必要な状況で切り返しをする |
| ▼5 | ▼10 | S字、クランク、方向変換、縦列駐車で切り返しをする |
急ハンドル
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 走行中に急激なハンドル操作をする |
暴走
ふらつき
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | ハンドル操作不良で、正常な走行位置から車幅の2分の1未満の幅でS字状にふらついた、右左折時に通常寄せるべきラインよりも膨らんだ |
| 20 | 中止 | ハンドル操作不良で、正常な走行位置から車幅の2分の1以上の幅でS字状にふらついた、右左折時に通常寄せるべきラインよりも膨らんだ |
通過不能
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | S字、クランク、方向変換、縦列駐車で切り返しを4回行った |
| 中止 | 路上の同一場所で切り返しを2回行った |
停止位置不適
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 5 | 停止線から2m以上手前で停止する |
| 5 | | 発着点の目印のポールより前後30cm以上離れた |
| 5 | 路上で停車をする際に、縁石や白線から30cm以上離れた |
巻き込み防止措置不適
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 10 | 左折地点の30m手前でできるだけ寄せなかった |
| 10 | 左折時に自転車や原付が横にいたが先行させなかった |
側方感覚不保持
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 20 | 動く可能性のある障害物から1m以上離れないで通過 |
| 20 | 20 | 動かない障害物から50cm以上離れないで通過 |
| 20 | 20 | 停車時に前車との距離が1.5m以下 |
接触
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | | 障害物等に車体が軽く接触した |
| 中止 | 中止 | 障害物等に車体が強く接触した |
| 中止 | 中止 | 障害物等に車体が強く接触するおそれがある |
脱輪
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 10 | 車輪が縁石等に接触した |
| 20 | | 車輪が縁石等に乗り上げ、1.5m未満で停止 |
| 中止 | 中止 | 車輪が縁石等に乗り上げ、1.5m以上走行する |
| 中止 | 中止 | 車輪が縁石等に乗り上げ、バックせずにそのまま通過 |
路側帯進入
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 75cm未満の路側帯に進入した(緊急時は除く) |
通行帯違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | | 所内で2車線以上の場合、右折や追い越し、障害物をよける以外で右側の車線を50m以上走行する |
| 10 | 路上で2車線以上の場合、右折や追い越し、障害物をよける以外で右側の車線を500m以上走行する |
| 5 | 10 | 車両方向別区分等、方向が指定されている通行帯をそれに従わずに走行する |
| 5 | 10 | 走行している通行帯をはみ出した |
| 5 | 10 | 3車線以上の道路で、一番左、一番右以外の通行帯を5km/h以上遅い速度で走行し、他の車の迷惑になった |
追いつかれ義務違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 後車に追い越される際に加速して妨害した |
| 10 | 後車に追い越される際に左側に寄って譲らない |
バス等優先通行帯違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 路線バス優先通行帯から出られない、又はそのおそれがあるのに走行する |
| 10 | 路線バス優先通行帯を走行中、後方から路線バスが来たのに出ようとしない |
軌道敷内違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 軌道敷内を走行する |
| 10 | 軌道敷内走行可の標識がある軌道敷内で、後方から路面電車が来たのに出ようとしない、距離をとらない |
進路変更違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | | S字、クランク左折時において、寄せ1m以上離れている |
| 5 | | S字、クランク左折時において、30m未満までに寄せを行わない |
| 5 | | S字、クランク左折時において、左折直前にハンドルを右に切る |
| 5 | 10 | 交差点左折時において、寄せ1m以上離れている |
| 5 | 10 | 交差点左折時において、30m未満までに寄せを行わない |
| 5 | 10 | 交差点左折時において、左折直前にハンドルを右に切る |
進路変更禁止違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 20 | 正当な理由もなく進路変更を行った |
| 10 | 20 | 進路変更禁止場所で進路変更を行った |
| 10 | 20 | 障害物が断続的にあるのに行ったり来たりする |
右側通行
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 反対車線にはみ出して走行する |
| 中止 | 中止 | 反対車線にはみ出して追い越しをする際に、対向車の進行を妨げた、又はそのおそれあり |
| 中止 | 中止 | 反対車線にはみ出して障害物をよける際に、対向車の進行を妨げた、又はそのおそれあり |
安全地帯進入
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 安全地帯や立ち入り禁止部分に入る |
後車妨害
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 後続車が来ているのに発進してその通行を妨げた(方向変換、縦列駐車も含む) |
| 中止 | 中止 | 後続車が来ているのに進路変更をしてその通行を妨げた |
右左折方法違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 5 | 左折時に左後輪が道路の角から1m以上離れた |
| 5 | 5 | 右折時に交差点の中心のすぐ内側(右側)を走行しない、中心から2m以上離れる |
安全進行違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 交差点直進時に、状況に応じず安全な速度で走行しない |
| 10 | 10 | 黄色の灯火で加速する |
徐行違反(徐行は10km/h以下)
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 20 | 安全地帯に停車中の路面電車がいるのに徐行しない |
| 20 | 20 | 路面電車から1.5m以上の間隔があり、人の乗り降りがなく、その左側を通過する際に徐行しない |
| 20 | 20 | 信号のない優先道路に入るとき、明らかに道幅の広い交差点に入るとき、見通しの悪い交差点に入るときに徐行しない |
| 20 | 20 | 曲がり角、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂で徐行しない |
| 20 | 20 | 徐行の標識があるのに徐行しない |
課題不履行
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 指定した、又は指定された場所に停車しない |
進行方向別通行区分違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 20 | 標示されている方向に従わなかった |
交差点等進入禁止違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 20 | 交差点の前方が混雑しているにも関わらず進行し、交差点内で停止する |
| 20 | 20 | 横断歩道、自転車横断帯、停止禁止部分で停止する |
| 20 | 20 | 横断歩道、自転車横断帯、停止禁止部分で停止することが明らかな状況なのに入ろうとする |
| 20 | 20 | 黄色の灯火のときに停止線で安全に停止することができないにも関わらず、停止線を越えて停止し、横断歩道に車体がかかることで歩行者や自転車の通行を妨害する |
通行禁止違反等
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 通行禁止されている道路を通行する、しようとした |
信号無視
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 赤色の灯火のときに停止位置を越える、又は越えようとした(停止しても停止線を越えたら信号無視が適用) |
| 中止 | 中止 | 黄色の灯火のときに安全に停止できるにま停関わらず止位置を越える、又は越えようとした(停止しても停止線を越えたら信号無視が適用) |
優先判断不良
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 20 | 優先すべき車に対して減速させた、ハンドルを切らせた |
進行妨害(優先関係不履行)
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 優先すべき車に対して進行妨害をした、又はするおそれがある |
指定場所一時不停止
泥はね運転
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 水たまり、泥水等をはね、他人に迷惑を及ぼした |
横断者保護違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 横断歩道歩道を渡ろうとする人がいるかいないか明らかでないにも関わらず、停止線の直後で停止できる速度にしない |
| 20 | 信号機のない横断歩道等で、その手前から30m以内で追い抜きを行った |
| 20 | 歩行者がいる安全地帯のそばを走行する際に徐行しない、又はしようとしない |
歩行者保護不停止
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 歩道を横切る際に一時停止しない(歩行者がいてもいなくても) |
| 中止 | 歩道を横切る際に一時停止はしたが歩行者の妨害をした |
| 中止 | 信号機のない横断歩道等で、歩行者が渡ろうとしているのに譲らない |
| 中止 | 信号機のない横断歩道等で、歩行者が渡り始めているのに譲らない |
| 中止 | 横断歩道等がない場所において、歩行者が渡り始めているのに譲らない |
| 中止 | 横断歩道等の手前で停車している車がある場合、その車の前に出るときに一時停止をしない |
| 中止 | 前方に乗降している路面電車がある場合、その手前で一時停止をしない |
| 中止 | 乗降している通学、通園バスの側方を通過する際に徐行しない |
| 中止 | 子供、高齢者、身体障害者が通行しているときに、そのそばを走行する際に一時停止や徐行をしない |
安全間隔不保持
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 歩行者や自転車が自動車に気がついていないときは1.5m以上、気がついているときは1m以上の間隔を保たずに通過する(徐行した場合は除く) |
駐車措置違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 自動車から降りるときにパーキングブレーキをかけない、シフトレバーをパーキングにしない、エンジンを切らない |
警音器使用制限違反等
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 00 | 10 | 不必要な場面で警音器を鳴らす |
| 10 | 10 | 警笛鳴らせの標識があるのに鳴らさない |
急ブレーキ禁止違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 10 | 10 | 後続車に追突されるような減速、停止、又はタイヤをスリップさせ1m以上滑走した場合 |
車間距離不保持
駐停車方法違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 5 | 10 | 駐車、停車をする際に道路の左側端から30cm以上離れている、前輪と後輪の差が30cm以上斜めになっている(平行でない) |
| 5 | 10 | 75cm以上の幅がある路側帯に入らない、又は入ったが75cm以上空けない |
駐停車違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 駐停車禁止の標識がある場所及び区域、トンネルで駐停車する |
| 20 | 交差点、曲がり角、横断歩道、自転車横断帯から5m以内に駐停車する |
| 20 | 安全地帯の左側と前後、踏切内とその前後10m以内に駐停車する、バス停から半径10m以内に駐停車する |
駐停禁止
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| | 駐車禁止の標識がある場所及び区域、火災報知器から1m以内、駐車場の出入口から3m以内、消火栓等から5m以内、道路工事区域から5m以内に駐車する |
| | 車両の右側に3.5m以上の余地がないのに駐車する |
緊急車妨害
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 交差点以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときに、左側に寄って譲らない(一方通行の場合は右側でも可) |
| 20 | 交差点付近の場所で緊急自動車が近づいてきたときに、交差点をさけ左側に寄り一時停止をしない(一方通行の場合は右側でも可) |
合図車妨害
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 20 | 20 | 進路変更をしようとしている前車を譲らない(急ブレーキや急ハンドルが必要な場合は譲らなくても良い) |
| 20 | 20 | 発進の合図をしている路線バス等を譲らない(急ブレーキや急ハンドルが必要な場合は譲らなくても良い) |
踏切不停止
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 踏切の手前で一時停止をしない(踏切用信号機がある場合を除く) |
| 中止 | 中止 | 踏切の前方が混雑しており、踏切内で停止するおそれがあるのに通過しようとした |
追い越し違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 一つ右の車線以外で追い越した(左側から追い越した) |
| 中止 | 中止 | 二重追い越しをした(前方の車が自動車を追い越している場合) |
| 中止 | 中止 | 安全でない速度と方法な追い越した |
| 中止 | 中止 | 追い越し禁止の標識がある場所及び区域、曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、車両通行帯のないトンネル(片側1車線以下)、交差点及びその手前から30m以内(優先道路走行時は除く)、横断歩道や踏切から30m以内で追い越した |
割込み
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 停止、徐行をしている自動車の前に割り込む、しようとする |
安全運転義務違反
| 所内 | 路上 | 内容 |
|---|
| 中止 | 中止 | 試験官が安全でないと判断し、注意、補助を行った |
採点上の留意点
全国で採点基準は同一ですが、難易度は都道府県により多少異なります。